Hôm nay: Thứ Hai ngày 20/03/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền
Keno Keno 19/3/2023 Keno kỳ #126734
Ngày 19/3/2023 - 21:50
02
05
06
09
12
15
18
20
21
24
26
27
36
38
40
50
56
65
69
74
C
Chẵn
13
L
Lẻ
7


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV | |
ĐB | 86903 |
G.1 | 51904 |
G.2 | 86833 22870 |
G.3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G.4 | 3826 9033 6756 8348 |
G.5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G.6 | 562 892 334 |
G.7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,8,4 | 5 | 6,6,6,6 |
1 | - | 6 | 3,1,2,2 |
2 | 1,6,3 | 7 | 0,2 |
3 | 3,3,4,4 | 8 | - |
4 | 6,8,3 | 9 | 1,2,6 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 4,5,4,4,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | - | 2,3 |
2 | 3 | 4,0,7 | - |
3 | 3,1 | - | 2,1,7 |
4 | - | 5,1,4 | 5,8,8 |
5 | 9,5 | 6,3 | - |
6 | 4,9,5,5,9 | 4 | 9,8 |
7 | - | 9,3,1 | 4 |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,8,4 |
9 | 3 | 6,1,7 | 8 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 88 | 85 | 02 |
G.7 | 412 | 760 | 768 |
G.6 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
G.5 | 4438 | 3427 | 0399 |
G.4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
G.3 | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
G.2 | 82928 | 78169 | 16726 |
G.1 | 13533 | 70560 | 19522 |
ĐB | 349293 | 560105 | 936909 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 3,2,0 | 2,9,5 | 2,6,9 |
1 | 2,3 | 5 | - |
2 | 1,6,8 | 7,9,2 | 7,6,2 |
3 | 8,6,5,3 | - | 2 |
4 | - | 3 | 8,6 |
5 | - | 5 | 5 |
6 | - | 0,9,0 | 8,4,9 |
7 | 8 | 9 | 6 |
8 | 8,3 | 5,4,8 | 6,7 |
9 | 9,2,3 | 1,4 | 9,8 |
Kỳ: #1018
Giá trị 24.811.119.000đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.811.119.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1382 | 300.000 | |
Giải ba | 19960 | 30.000 |
Kỳ: #854
Jackpot 1: 65.383.604.850
Jackpot 2: 3.348.904.850
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 65.383.604.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.348.904.850 | |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 668 | 500.000 | |
Giải ba | 15243 | 50.000 |
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký hiệu bộ số
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
G1 | 979 886 |
G2 | 259 959 515 473 |
G3 | 847 804 769 403 060 855 |
KK1 | 723 208 501 785 318 381 245 510 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 18-03-2023
07
08
16
18
19
27
Điện toán 123 Chủ Nhật, 19-03-2023
6
94
94
Xổ số thần tài Chủ Nhật, 19-03-2023
2561